Fundraises List
Name | Raise Amount | Raise Date | Category | Investors |
|---|---|---|---|---|
| $676K | Mar 15, 2021 | NOT SET | ||
| $2M | Mar 15, 2021 | AMM, Decentralized Exchange | ||
| $4.9M | Mar 14, 2021 | Lending | ||
| $3M | Mar 13, 2021 | Blockchain Service | ||
| $1.8M | Mar 12, 2021 | Blockchain Service | ||
| $12M | Mar 12, 2021 | Financial Services | ||
| $20M | Mar 12, 2021 | Binance Launchpool, Polkadot Ecosystem, Smart Contract Platform | ||
| $50M | Mar 11, 2021 | Asset Management, Centralized Exchange | ||
| $350M | Mar 11, 2021 | Lending | ||
| $3.5M | Mar 11, 2021 | Blockchain Service | ||
| N/A | Mar 10, 2021 | Blockchain Service | ||
| $3.5M | Mar 10, 2021 | Asset Management, Yield Farming | ||
| $900K | Mar 10, 2021 | Blockchain Service | ||
| $11.4M | Mar 9, 2021 | Financial Services | NOT SET | |
| $2M | Mar 9, 2021 | Decentralized Exchange, Yield Farming | ||
| $3.24M | Mar 9, 2021 | Privacy | ||
| $1M | Mar 9, 2021 | Binance Launchpool, Blockchain Service, Privacy | ||
| $3M | Mar 9, 2021 | Asset Management, Blockchain Service | ||
| $2M | Mar 8, 2021 | Blockchain Service, Financial Services | ||
| $2M | Mar 8, 2021 | Staking | ||
| $1.2M | Mar 5, 2021 | Marketplace, Non-Fungible Tokens (NFT) | ||
| $1.6M | Mar 5, 2021 | Yield Farming | ||
| $26M | Mar 5, 2021 | Financial Services | ||
| $1.5M | Mar 4, 2021 | Blockchain Service |





































































