Token Unlocks
Name | Next Unlock | Unlock Amount | Unlock Value | Round Name | Circulation | Change 24H | Change 7D | Change 30D | Change 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 13, 2024 | 10M PAIRED | $79.2K | Public 1 Round | 17.8% | +0.0305% | -0.471% | -4.46% | NOT SET | |
| Sep 13, 2024 | 23.8K PETOSHI | $2.23K | Seed Round | 12.5% | -13.0% | -53.7% | -90.8% | NOT SET | |
| Sep 13, 2024 | 31K PETOSHI | $2.92K | Series A Round | 12.5% | -13.0% | -53.7% | -90.8% | NOT SET | |
| Sep 13, 2024 | 120K PETOSHI | $11.3K | Series B Round | 12.5% | -13.0% | -53.7% | -90.8% | NOT SET | |
| Sep 13, 2024 | 56.7K PETOSHI | $5.33K | Public Round | 12.5% | -13.0% | -53.7% | -90.8% | NOT SET | |
| Sep 13, 2024 | 7.5M ISME | $21K | Angel Round | 19.9% | -17.7% | -39.5% | -23.1% | NOT SET | |
| Sep 13, 2024 | 13.5M ISME | $37.8K | Private 1 Round | 19.9% | -17.7% | -39.5% | -23.1% | NOT SET | |
| Sep 13, 2024 | 6M ISME | $16.8K | Private 2 Round | 19.9% | -17.7% | -39.5% | -23.1% | NOT SET | |
| Sep 13, 2024 | 15.8M ISME | $44.3K | Strategic Round | 19.9% | -17.7% | -39.5% | -23.1% | NOT SET | |
| Sep 13, 2024 | 15.6M SWEAT | $85.6K | Seed Round | 60.6% | -8.41% | -23.8% | -3.62% | -9.86% | |
| Sep 13, 2024 | 19.4M SWEAT | $106K | Private Round | 60.6% | -8.41% | -23.8% | -3.62% | -9.86% | |
| Sep 13, 2024 | 2.5M UN | $1.19K | Seed Round | 13.8% | NOT SET | NOT SET | -51.1% | NOT SET | |
| Sep 13, 2024 | 3.38M UN | $1.61K | Private 1 Round | 13.8% | NOT SET | NOT SET | -51.1% | NOT SET | |
| Sep 13, 2024 | 2M UN | $953 | Private 2 Round | 13.8% | NOT SET | NOT SET | -51.1% | NOT SET | |
| Sep 14, 2024 | 7M SEILOR | $77.7K | Public Round | 43.2% | -12.5% | -32.8% | +0.313% | NOT SET | |
| Sep 14, 2024 | 278K STRP | $175K | Seed Round | 93.8% | -2.93% | -6.64% | -10.7% | +53.4% | |
| Sep 14, 2024 | 5.67M RPK | $22.7K | Seed Round | 24.9% | -4.68% | -27.3% | -53.4% | NOT SET | |
| Sep 14, 2024 | 1.53M RPK | $6.15K | Private Round | 24.9% | -4.68% | -27.3% | -53.4% | NOT SET | |
| Sep 14, 2024 | 10.4M UXP | $103K | Pre-Seed Round | 18.4% | -0.374% | -2.56% | +25.7% | -39.1% | |
| Sep 14, 2024 | 237K WRT | $3.67K | Seed Round | 42.1% | -17.6% | -34.4% | -27.4% | -84.4% | |
| Sep 14, 2024 | 225K WRT | $3.47K | Private Round | 42.1% | -17.6% | -34.4% | -27.4% | -84.4% | |
| Sep 14, 2024 | 978K WSDM | $49.4K | Influencer Round | 9.58% | -10.6% | +31.0% | +43.6% | NOT SET | |
| Sep 14, 2024 | 11.3M WSDM | $573K | Public Round | 9.58% | -10.6% | +31.0% | +43.6% | NOT SET | |
| Sep 15, 2024 | 313M ACS | $459K | Investors | 47.2% | -7.67% | -19.1% | -11.5% | -26.2% |











