Token Unlocks
Name | Next Unlock | Unlock Amount | Unlock Value | Round Name | Circulation | Change 24H | Change 7D | Change 30D | Change 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21, 2027 | 833K VRTX | $84.8K | Future Investors | 14.0% | -2.12% | -16.4% | -18.5% | NOT SET | |
| Aug 23, 2027 | 6.51M AVAIL | $609K | Pre-Seed Round | 22.8% | -23.3% | -47.1% | NOT SET | NOT SET | |
| Aug 23, 2027 | 11.7M AVAIL | $1.1M | Seed Round | 22.8% | -23.3% | -47.1% | NOT SET | NOT SET | |
| Aug 23, 2027 | 11.2M AVAIL | $1.05M | Series A Round | 22.8% | -23.3% | -47.1% | NOT SET | NOT SET | |
| Aug 23, 2027 | 641K FAR | $8.34K | Public Round | 14.4% | -4.27% | +8.2% | -23.7% | NOT SET | |
| Aug 25, 2027 | 968K ACA | $48.7K | Crowdloan | 60.3% | -12.3% | -29.2% | -10.7% | -14.4% | |
| Aug 25, 2027 | 365K NYAN | $29.6K | Angel Round | 36.7% | -18.6% | -34.2% | -14.9% | NOT SET | |
| Aug 25, 2027 | 11.3M VENOM | $1.73M | Early Supporters | 22.7% | -7.38% | -9.33% | +21.5% | NOT SET | |
| Aug 26, 2027 | 4.33M ARKEN | $2.47K | Investors | 48.7% | -5.81% | -9.74% | -9.72% | -75.9% | |
| Aug 26, 2027 | 344M BLAST | $2.95M | Investors | 18.2% | -23.6% | -42.7% | -43.7% | NOT SET | |
| Aug 27, 2027 | 1.67M NFP | $300K | Investors | 32.3% | -21.8% | -42.0% | -18.9% | NOT SET | |
| Aug 28, 2027 | 5M WOM | $64.7K | Seed Round | 50.5% | -8.74% | -15.3% | -9.01% | -73.1% | |
| Aug 29, 2027 | 1.25M QORPO | $167K | Seed Round | 9.65% | -17.7% | -37.7% | -34.3% | NOT SET | |
| Aug 29, 2027 | 3.5M QORPO | $469K | Private Round | 9.65% | -17.7% | -37.7% | -34.3% | NOT SET | |
| Aug 30, 2027 | 1.75M AFG | $11.8K | Seed Round | 12.6% | -1.93% | -19.0% | +5.64% | NOT SET | |
| Aug 30, 2027 | 2.08M BNRY | $101K | Early Supporters | 0.695% | +4.03% | -31.8% | -41.3% | NOT SET | |
| Aug 30, 2027 | 3.13M BNRY | $152K | Seed Round | 0.695% | +4.03% | -31.8% | -41.3% | NOT SET | |
| Aug 30, 2027 | 2.4M BNRY | $116K | Private Round | 0.695% | +4.03% | -31.8% | -41.3% | NOT SET | |
| Aug 30, 2027 | 403K WXM | $206K | Seed Round | 8.33% | -12.3% | -23.8% | -36.4% | NOT SET | |
| Aug 30, 2027 | 431K WXM | $220K | Series A Round | 8.33% | -12.3% | -23.8% | -36.4% | NOT SET | |
| Sep 01, 2027 | 6.94M MAPS | $76.5K | Private Round | 52.5% | -2.37% | -24.3% | -23.0% | -73.9% | |
| Sep 01, 2027 | 365K NYAN | $29.6K | Angel Round | 36.7% | -18.6% | -34.2% | -14.9% | NOT SET | |
| Sep 02, 2027 | 4.33M ARKEN | $2.47K | Investors | 48.7% | -5.81% | -9.74% | -9.72% | -75.9% | |
| Sep 03, 2027 | 2.81M RUBY | $5.8K | Crowdloan | 10.9% | -36.2% | -36.0% | +4.6% | NOT SET |















