Token Unlocks
Name | Next Unlock | Unlock Amount | Unlock Value | Round Name | Circulation | Change 24H | Change 7D | Change 30D | Change 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 13, 2024 | 56.7K PETOSHI | $5.33K | Public Round | 12.5% | -13.0% | -53.7% | -90.8% | NOT SET | |
| Oct 13, 2024 | 15.6M SWEAT | $86.3K | Seed Round | 60.6% | -7.49% | -23.1% | -3.68% | -9.16% | |
| Oct 13, 2024 | 19.4M SWEAT | $107K | Private Round | 60.6% | -7.49% | -23.1% | -3.68% | -9.16% | |
| Oct 13, 2024 | 2.5M UN | $1.19K | Seed Round | 13.8% | NOT SET | NOT SET | -51.1% | NOT SET | |
| Oct 13, 2024 | 3.38M UN | $1.61K | Private 1 Round | 13.8% | NOT SET | NOT SET | -51.1% | NOT SET | |
| Oct 14, 2024 | 133 CRU | $59.4 | Crowdloan | 58.3% | -8.53% | -25.0% | -23.7% | -44.7% | |
| Oct 14, 2024 | 7M SEILOR | $77.7K | Public Round | 43.2% | -12.5% | -32.8% | +0.313% | NOT SET | |
| Oct 14, 2024 | 38.5K KNJ | $1.76K | Private Round | 22.4% | +14.6% | -14.7% | -28.9% | NOT SET | |
| Oct 14, 2024 | 278K STRP | $176K | Seed Round | 93.8% | -2.43% | -6.22% | -10.3% | +53.1% | |
| Oct 14, 2024 | 5.67M RPK | $22.8K | Seed Round | 24.9% | -4.22% | -27.0% | -53.2% | NOT SET | |
| Oct 14, 2024 | 1.53M RPK | $6.17K | Private Round | 24.9% | -4.22% | -27.0% | -53.2% | NOT SET | |
| Oct 14, 2024 | 61.4M UNB | $27.5K | Angel Round | 79.4% | -3.93% | -13.8% | -29.0% | -33.6% | |
| Oct 14, 2024 | 10.4M UXP | $104K | Pre-Seed Round | 18.4% | +0.639% | -1.67% | +26.8% | -38.5% | |
| Oct 14, 2024 | 978K WSDM | $49.4K | Influencer Round | 9.58% | -10.4% | +31.0% | +45.2% | NOT SET | |
| Oct 14, 2024 | 11.3M WSDM | $573K | Public Round | 9.58% | -10.4% | +31.0% | +45.2% | NOT SET | |
| Oct 15, 2024 | 313M ACS | $459K | Investors | 47.2% | -7.67% | -19.1% | -11.5% | -26.2% | |
| Oct 15, 2024 | 3.33M ARC | $117K | Private Round | 2.55% | -9.89% | -19.1% | -34.6% | NOT SET | |
| Oct 15, 2024 | 850K ARC | $30K | Strategic 1 Round | 2.55% | -9.89% | -19.1% | -34.6% | NOT SET | |
| Oct 15, 2024 | 16.9K ARC | $595 | Strategic 2 Round | 2.55% | -9.89% | -19.1% | -34.6% | NOT SET | |
| Oct 15, 2024 | 245K ATRS | $3.72K | Pre-Seed Round | 5.3% | -16.5% | -35.6% | NOT SET | NOT SET | |
| Oct 15, 2024 | 875K ATRS | $13.3K | Seed Round | 5.3% | -16.5% | -35.6% | NOT SET | NOT SET | |
| Oct 15, 2024 | 1.07M ATRS | $16.3K | Private Round | 5.3% | -16.5% | -35.6% | NOT SET | NOT SET | |
| Oct 15, 2024 | 400K ATRS | $6.07K | Influencer Round | 5.3% | -16.5% | -35.6% | NOT SET | NOT SET | |
| Oct 15, 2024 | 750K ATRS | $11.4K | Public Round | 5.3% | -16.5% | -35.6% | NOT SET | NOT SET |













